澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-11-20 10:52:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.4237 4.4548 4.4237 4.4548 - 2026-11-20 10:52:02
4.4263 4.4615 4.4263 4.4615 - 2026-11-20 10:52:02
4.4230 4.4566 4.4230 4.4566 - 2026-11-20 10:52:02
4.4248 4.4558 4.4248 4.4558 - 2026-11-20 10:52:02
4.4204 4.4559 4.4204 4.4559 - 2026-11-20 10:52:02
4.2822 4.4553 4.4220 4.4575 - 2026-11-20 10:52:02
4.4220 4.4575 4.4220 4.4575 - 2026-11-20 10:52:02
- - 4.4210 4.4604 - 2026-11-20 10:52:02
4.4167 4.4575 4.4167 4.4575 - 2026-11-20 10:52:02
4.2980 4.4580 4.4224 4.4580 - 2026-11-20 10:52:02
返回人民币牌价列表