瑞士法郎

瑞士法郎(CHF)人民币牌价

查询各大银行瑞士法郎对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-11-20 10:52:02

关于瑞士法郎(CHF)

瑞士法郎
货币名称: 瑞士法郎
英文名称: Swiss Franc
货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行瑞士法郎人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
7.8820 7.9453 7.8820 7.9453 - 2026-11-20 10:52:02
7.8836 7.9446 7.8836 7.9446 - 2026-11-20 10:52:02
7.8795 7.9474 7.8795 7.9474 - 2026-11-20 10:52:02
7.8853 7.9447 7.8853 7.9447 - 2026-11-20 10:52:02
7.8810 7.9443 7.8810 7.9443 - 2026-11-20 10:52:02
7.6364 7.9451 7.8857 7.9490 - 2026-11-20 10:52:02
7.8845 7.9478 7.8845 7.9478 - 2026-11-20 10:52:02
- - 7.8871 7.9388 - 2026-11-20 10:52:02
7.8745 7.9473 7.8745 7.9473 - 2026-11-20 10:52:02
7.6578 7.9427 7.8793 7.9427 - 2026-11-20 10:52:02
返回人民币牌价列表