新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-11-20 10:52:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.1476 5.1837 5.1476 5.1837 - 2026-11-20 10:52:02
5.1478 5.1866 5.1478 5.1866 - 2026-11-20 10:52:02
5.1477 5.1868 5.1477 5.1868 - 2026-11-20 10:52:02
5.1487 5.1849 5.1487 5.1849 - 2026-11-20 10:52:02
5.1450 5.1863 5.1450 5.1863 - 2026-11-20 10:52:02
4.9849 5.1864 5.1476 5.1889 - 2026-11-20 10:52:02
5.1464 5.1878 5.1464 5.1878 - 2026-11-20 10:52:02
- - 5.1512 5.1827 - 2026-11-20 10:52:02
5.1405 5.1880 5.1405 5.1880 - 2026-11-20 10:52:02
5.0007 5.1863 5.1459 5.1863 - 2026-11-20 10:52:02
返回人民币牌价列表