美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-11-20 10:52:03

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.6579 6.6859 6.6579 6.6859 - 2026-11-20 10:52:03
6.6608 6.6888 6.6608 6.6888 - 2026-11-20 10:52:03
6.6609 6.6895 6.6609 6.6895 - 2026-11-20 10:52:03
6.6549 6.6896 6.6549 6.6896 - 2026-11-20 10:52:03
6.6608 6.6875 6.6608 6.6875 - 2026-11-20 10:52:03
6.6043 6.6843 6.6603 6.6857 - 2026-11-20 10:52:03
6.6610 6.6900 6.6610 6.6900 - 2026-11-20 10:52:03
- - 6.6611 6.6894 - 2026-11-20 10:52:03
6.6529 6.6876 6.6529 6.6876 - 2026-11-20 10:52:03
6.6142 6.6898 6.6592 6.6898 - 2026-11-20 10:52:03
返回人民币牌价列表