澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6655 -0.0601% 2026-11-20 10:52:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.4167 4.4575 4.4167 4.4575 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中国银行 4.4263 4.4615 4.4263 4.4615 0.0000 2026-11-20 10:52:02
农业银行 4.4237 4.4548 4.4237 4.4548 0.0000 2026-11-20 10:52:02
交通银行 4.4230 4.4566 4.4230 4.4566 0.0000 2026-11-20 10:52:02
建设银行 4.4248 4.4558 4.4248 4.4558 0.0000 2026-11-20 10:52:02
招商银行 4.4220 4.4575 4.4220 4.4575 0.0000 2026-11-20 10:52:02
光大银行 4.4204 4.4559 4.4204 4.4559 0.0000 2026-11-20 10:52:02
浦发银行 4.2980 4.4580 4.4224 4.4580 0.0000 2026-11-20 10:52:02
兴业银行 4.2822 4.4553 4.4220 4.4575 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.4210 4.4604 0.0000 2026-11-20 10:52:02

快速转换

返回货币列表