加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4334 -0.0349% 2026-11-20 10:52:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6307 4.6735 4.6307 4.6735 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中国银行 4.6390 4.6754 4.6390 4.6754 0.0000 2026-11-20 10:52:02
农业银行 4.6352 4.6725 4.6352 4.6725 0.0000 2026-11-20 10:52:02
交通银行 4.6344 4.6744 4.6344 4.6744 0.0000 2026-11-20 10:52:02
建设银行 4.6386 4.6735 4.6386 4.6735 0.0000 2026-11-20 10:52:02
招商银行 4.6363 4.6735 4.6363 4.6735 0.0000 2026-11-20 10:52:02
光大银行 4.6349 4.6721 4.6349 4.6721 0.0000 2026-11-20 10:52:02
浦发银行 4.5045 4.6730 4.6339 4.6730 0.0000 2026-11-20 10:52:02
兴业银行 4.4906 4.6721 4.6372 4.6744 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.6342 4.6753 0.0000 2026-11-20 10:52:02

快速转换

返回货币列表