欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号: €
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.0970 +0.0274% 2026-11-20 10:52:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.2831 7.3504 7.2831 7.3504 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中国银行 7.2947 7.3481 7.2947 7.3481 0.0000 2026-11-20 10:52:02
农业银行 7.2937 7.3449 7.2937 7.3449 0.0000 2026-11-20 10:52:02
交通银行 7.2932 7.3488 7.2932 7.3488 0.0000 2026-11-20 10:52:02
建设银行 7.2977 7.3467 7.2977 7.3467 0.0000 2026-11-20 10:52:02
招商银行 7.2920 7.3506 7.2920 7.3506 0.0000 2026-11-20 10:52:02
光大银行 7.2892 7.3477 7.2892 7.3477 0.0000 2026-11-20 10:52:02
浦发银行 7.0838 7.3466 7.2894 7.3466 0.0000 2026-11-20 10:52:02
兴业银行 7.0626 7.3481 7.2932 7.3517 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中信银行 0.0000 0.0000 7.2968 7.3453 0.0000 2026-11-20 10:52:02

快速转换

返回货币列表