新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5486 +0.0365% 2026-11-20 10:52:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.6424 3.6761 3.6424 3.6761 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中国银行 3.6486 3.6761 3.6486 3.6761 0.0000 2026-11-20 10:52:02
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-20 10:52:02
交通银行 3.6457 3.6749 3.6457 3.6749 0.0000 2026-11-20 10:52:02
建设银行 3.6485 3.6759 3.6485 3.6759 0.0000 2026-11-20 10:52:02
招商银行 3.6463 3.6756 3.6463 3.6756 0.0000 2026-11-20 10:52:02
光大银行 3.6457 3.6749 3.6457 3.6749 0.0000 2026-11-20 10:52:02
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-20 10:52:02
兴业银行 3.5323 3.6750 3.6476 3.6769 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中信银行 0.0000 0.0000 3.6423 3.6793 0.0000 2026-11-20 10:52:02

快速转换

返回货币列表