新台币

新台币

New Taiwan Dollar

货币代码: TWD
货币符号: NT$
国家/地区: 台湾
ISO代码: 901

新台币是台湾地区的法定货币,由台湾中央银行发行,在两岸贸易中占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元台币
美元 美元 (USD)
新台币 新台币 (TWD)
32.9710 -0.0818% 2026-11-20 10:52:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
光大银行 0.2014 0.2030 0.2014 0.2030 0.0000 2026-11-20 10:52:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-20 10:52:03
兴业银行 0.1982 0.2103 0.1982 0.2103 0.0000 2026-11-20 10:52:03
中信银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-20 10:52:03
工商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中国银行 0.1939 0.2125 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-20 10:52:02
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-20 10:52:02
交通银行 0.1942 0.2102 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-20 10:52:02
建设银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-20 10:52:02
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-20 10:52:02

快速转换

返回货币列表