新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2914 -0.0077% 2026-11-20 10:52:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.1405 5.1880 5.1405 5.1880 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中国银行 5.1478 5.1866 5.1478 5.1866 0.0000 2026-11-20 10:52:02
农业银行 5.1476 5.1837 5.1476 5.1837 0.0000 2026-11-20 10:52:02
交通银行 5.1477 5.1868 5.1477 5.1868 0.0000 2026-11-20 10:52:02
建设银行 5.1487 5.1849 5.1487 5.1849 0.0000 2026-11-20 10:52:02
招商银行 5.1464 5.1878 5.1464 5.1878 0.0000 2026-11-20 10:52:02
光大银行 5.1450 5.1863 5.1450 5.1863 0.0000 2026-11-20 10:52:02
浦发银行 5.0007 5.1863 5.1459 5.1863 0.0000 2026-11-20 10:52:02
兴业银行 4.9849 5.1864 5.1476 5.1889 0.0000 2026-11-20 10:52:02
中信银行 0.0000 0.0000 5.1512 5.1827 0.0000 2026-11-20 10:52:02

快速转换

返回货币列表